<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[SHK Direkt News]]></title>
		<link>http://shk-direkt.de/news/</link>
		<description><![CDATA[SHK Direkt RSS News]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:53:07 GMT</pubDate>
		<language>de</language>
		<item>
			<title><![CDATA[Neue Sonderposten Kautschuk-Isolierung zur stark reduzierten Preisen!]]></title>
			<link>http://shk-direkt.de/news/Neue-Sonderposten-Kautschuk-Isolierung-zur-stark-reduzierten-Preisen-71.html</link>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 12:08:24 GMT</pubDate>
			<guid>71</guid>
			<description><![CDATA[Hochqualitative Kautschuk-Isolierung und Selbstklebende Kautschuk-Isolierung als Sonderposten zur stark reduzierten Preisen eingetroffen! Verfügbar nur so lange der Vorrat reicht! <a href="http://www.shk-direkt.de/shop/Sonderangebote-Sanitaer-Heizung-Klima-Lueftung/">Sonderposten Kautschuk-Isolierung hier bestellen!</a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SHK-Direkt.de begrüßt den 5000sten Kunden im Onlineshop!]]></title>
			<link>http://shk-direkt.de/news/SHK-Direkt.de-begruesst-den-5000sten-Kunden-im-Onlineshop-70.html</link>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 13:24:30 GMT</pubDate>
			<guid>70</guid>
			<description><![CDATA[Wir freuen uns fast genau 3 Jahre nach dem erfolgreichen Start von www.SHK-Direkt.de nunmehr unseren Kunden mit der <b>Kundennummer 5000</b> in unserem Onlineshop begrüßen zu können! Die Geschäftsführung von SHK-Direkt.de bedankt sich bei allen Kunden und Lieferanten für das bisher entgegen gebrachte Vertrauen in das Projekt 2-stufiger Vertrieb für das SHK Handwerk und wünscht allen Geschäftspartnern auch weiterhin gutes Gelingen! (shk/td)]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Verbesserte Suchfunktion im Online-Shop]]></title>
			<link>http://shk-direkt.de/news/Verbesserte-Suchfunktion-im-Online-Shop-69.html</link>
			<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 11:56:16 GMT</pubDate>
			<guid>69</guid>
			<description><![CDATA[Die Suchfunktion / Usability im Online-Shop wurde für unsere Kunden noch weiter verbessert - ab sofort können die angezeigten Suchergebnisse zur besseren Übersicht nach Produktbezeichnung und Shop-Partner alphabetisch sortiert werden. Zur Anwendung bitte auf die jeweiligen Spaltenüberschriften klicken. (dk)]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neu bei SHK-Direkt: Die exklusive SHK-Direkt Prämienwelt 2011 - hier können Sie richtig punkten!]]></title>
			<link>http://shk-direkt.de/news/Jetzt-Neu-bei-SHK-Direkt-Die-exklusive-SHK-Direkt-Praemienwelt-2011-hier-koennen-Sie-richtig-punkten-68.html</link>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 10:35:10 GMT</pubDate>
			<guid>68</guid>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.shk-direkt.de/pdf/teamdirekt_praemienkatalog_2011.pdf"><img src="/images/teamdirekt_praemienkatalog_2011_260px.jpg" class="obj_left" alt="Download SHK-Direkt Prämienkatalog 2011" /></a>SHK Direkt führt ein neues exclusives Bonusprogramm für Kunden ein - die SHK-Direkt Prämienwelt 2011!

SHK-Direkt Prämienpunkte sammeln Sie bei Einkäufen unserer Partner sowie bei den vielen Sonder-Aktionen. Die Anzahl der Prämienpunkte finden Sie ab sofort auf allen Aktionen und erfahren Sie bei unseren Partnern.

Den neuesten Katalog und weiterführende Informationen zum SHK Direkt Prämiensystem können Sie sich hier runterladen:

<a href="http://www.shk-direkt.de/pdf/teamdirekt_praemienkatalog_2011.pdf">Download SHK-Direkt Prämienkatalog 2011 (PDF - 38,5 MB)</a>.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neu bei SHK-Direkt: Überarbeitung der Kategorieansicht im Onlineshop www.shk-direkt.de]]></title>
			<link>http://shk-direkt.de/news/Neu-bei-SHK-Direkt-Ueberarbeitung-der-Kategorieansicht-im-Onlineshop-67.html</link>
			<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 12:53:48 GMT</pubDate>
			<guid>67</guid>
			<description><![CDATA[Die Kategorienansicht im Onlineshop wurde mit dem Focus Usability und Übersichtlichkeit nochmals überarbeitet. Weiterhin wurden in die Shopseiten Piktogramme für das schnelle Springen zur Produktübersicht und zum Bestellformular integriert.

Teilen Sie als Nutzer bitte weitere Verbesserungsvorschläge mit - wir freuen uns über Ihr Feedback! Ihr Ansprechparter für die Weiterentwicklung unseres Onlinshops ist Herr Sven Großmann (Agentur Die KONKURRENZ) - Telefon: 03581 / 428 474 oder eMail: <a href="mailto:grossmann@diekonkurrenz.de">grossmann@diekonkurrenz.de</a> (im Internet: <a href="http://www.diekonkurrenz.de">www.diekonkurrenz.de</a>) (dk)]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Solar - Die neuen Förderungen]]></title>
			<link>http://shk-direkt.de/news/Solar-Die-neuen-Foerderungen-66.html</link>
			<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 07:14:01 GMT</pubDate>
			<guid>66</guid>
			<description><![CDATA[+ 04.04.2011 + Doppelter Gewinn bei Solarheizsystemen: Eigentümer finanzieren mit der neuen Förderung und sparen nachhaltig Energie.

Die erste Anlaufstelle für Hauseigentümer, die Finanzspritzen für den Einbau von Solarwärmesystemen suchen ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 

Das BAFA gewährt seit dem 15.03. über das Marktanreizprogramm (MAP) 120 Euro pro Quadratmeter Kollektorfläche, 30 Euro mehr als bisher. Bei der Modernisierung der Heizung in Kombination mit einer Solaranlage gibt es zusätzlich 600 Euro.
 
Lassen Eigentümer eines Einfamilienhauses zwölf Quadratmeter Solarkollektoren zusammen mit einem neuen Öl- oder Gasbrennwertkessel installieren, summieren sich also 2.040 Euro.
 
Mit einem Pelletkessel sind es sogar 4.540 Euro. Zusätzlich können Solarthermie-Nutzer das KfW-Programm Wohnraum Modernisieren nutzen, das Investitionen mit zinsgünstigen Krediten fördert.
 
Die MAP-Zuschüsse und die KfW-Förderungen können kombiniert werden,
 
Noch ein weiterer Tipp: Seit dem 1. März ist wieder das KfW-Programm Energieeffizient Sanieren gestartet, über das sich einzelne Sanierungsmaßnahmen finanzieren lassen. (shk/jb)]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neu bei SHK-Direkt: Produktkataloge als Online-Blätterkatalog mit Volltextsuche]]></title>
			<link>http://shk-direkt.de/news/Neu-bei-SHK-Direkt-Produktkataloge-als-Online-Blaetterkatalog-mit-Volltextsuche-65.html</link>
			<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 17:15:20 GMT</pubDate>
			<guid>65</guid>
			<description><![CDATA[Unsere Produktkataloge als Blätterkatalog mit Volltextsuche zum ansehen, downloaden, als PDF speichern, ausdrucken... 
Die Online-Blätterkataloge sind aktuell bei unseren folgenden Shop-Partnern abrufbar:]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SHK-Geschäftsklima-Index Januar 2011]]></title>
			<link>http://shk-direkt.de/news/SHK-Geschaeftsklima-Index-Januar-2011-63.html</link>
			<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 18:53:06 GMT</pubDate>
			<guid>63</guid>
			<description><![CDATA[<img src="/images/monats_prognose_2011_01.jpg" class="obj_left"> <b>Die Stimmung im SHK-Handwerk ist hervorragend.</b>

Der Indexwert liegt für Januar 2011 bei 29,6. Das ist der beste Indexwert für einen Januar seit sechs Jahren. Er liegt ca. 1 Indexpunkt besser als der Dezemberwert und ca. 13 Indexpunkte über dem Vergleichswert aus Januar 2010. 

<b>Es läuft gut im SHK-Handwerk.</b>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aktueller Stand SHK-Direkt.de]]></title>
			<link>http://shk-direkt.de/news/Aktueller-Stand-SHK-Direkt.de-64.html</link>
			<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 19:00:59 GMT</pubDate>
			<guid>64</guid>
			<description><![CDATA[4560 Kunden aus dem SHK Handwerk kaufen Ihren Bedarf bei SHK-Direkt.de ein.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SHK-Direkt.de begrüßt den 4000en Kunden im Onlineshop!]]></title>
			<link>http://shk-direkt.de/news/SHK-Direkt.de-begruesst-den-4000en-Kunden-im-Onlineshop-62.html</link>
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 12:23:44 GMT</pubDate>
			<guid>62</guid>
			<description><![CDATA[Wir freuen uns nach nunmehr 22 Monaten unseres Bestehens die Kundennummer 4000 vergeben zu können! Die Geschäftsführung von SHK-Direkt.de bedankt sich bei allen Kunden und Lieferanten für das bisher entgegen gebrachte Vertrauen in das Projekt 2-stufiger Vertrieb für das SHK Handwerk und wünscht allen Geschäftspartnern auch weiterhin gutes Gelingen!]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SHK-Branchenreport Juli 2010]]></title>
			<link>http://shk-direkt.de/news/SHK-Branchenreport-Juli-2010-61.html</link>
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 10:09:21 GMT</pubDate>
			<guid>61</guid>
			<description><![CDATA[<img src="/images/monats_prognose_2010_07.jpg" class="obj_left"> Die Geschäftsstimmung für die nächsten drei Monate ist im SHK-Handwerk äußerst zuversichtlich. 

Nach einem Indexstand von 25,9 im Vormonat sprang der Wert im Juli auf 38,1. Der aktuelle Wert ist der beste Juli-Wert seit 2007 und wird nur vom Hype-Wert aus 2006 übertroffen.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zwei neue Anbieter bei SHK-Direkt.de: bt-armaturen und ASPIDOR®]]></title>
			<link>http://shk-direkt.de/news/Zwei-neue-Anbieter-bei-SHK-Direkt.de-bt-armaturen-und-ASPIDOR-60.html</link>
			<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 19:00:58 GMT</pubDate>
			<guid>60</guid>
			<description><![CDATA[bt-armaturen stellt Sanitär-Armaturen in bester Qualität für Küche und Bad her, die Produkte können Sie ab sofort bei SHK-Direkt im Anbietershop 47 bestellen: <a href="http://www.shk-direkt.de/shop/bt-armaturen-Sanitaer-Armaturen-Qualitaet-fuer-Kueche-und-Bad/">Direktlink bt-armaturen</a>
ASPIDOR® ist der patentierte Toilettensitz mit Geruchsbeseitigung. Der High-Tech WC-Sitz besitzt zusätzlich auch eine integrierte Absenkautomatik. ASPIDOR® Produkte finden Sie im Anbietershop 16: <a href="http://www.shk-direkt.de/shop/ASPIDOR-Toilettensitz-mit-Geruchsbeseitigung/">Direktlink ASPIDOR®</a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Die meisten Deutschen sind mit Handwerkern zufrieden - HaustechnikDialog]]></title>
			<link>http://shk-direkt.de/news/Die-meisten-Deutschen-sind-mit-Handwerkern-zufrieden-HaustechnikDialog-59.html</link>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:01:21 GMT</pubDate>
			<guid>59</guid>
			<description><![CDATA[73 Prozent der Deutschen: bisher keine Probleme mit Handwerkern / Zu hohe Rechnung nur bei 5 Prozent Anlass für Beschwerde / Immobilienportal Immowelt.de fragte nach der Zufriedenheit der Deutschen mit ihren Handwerkern.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Positives Feedback für SHK-Direkt]]></title>
			<link>http://shk-direkt.de/news/Positives-Feedback-fuer-SHK-Direkt-58.html</link>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 19:34:18 GMT</pubDate>
			<guid>58</guid>
			<description><![CDATA[Folgendes Feedback erhielten wir heute von Herrn Ernst-August Böcker (Düsseldorf) 
 
<i>"Sehr geehrte SHK-Gemeinschaft,

freue mich sehr, bei Ihnen zu sein, obwohl Sie mich mit meinen beiden Produkten zur Zeit noch nicht über einen Button erreichen können: 
ASPIDOR, der geruchfreie WC-Deckel zur Steigerung des Wohlbefindens in WC-Räumen und Sanitärarmaturen aus Deutschland 
vom Hersteller bt armaturen GmbH in Goch mit]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SHK Direkt ist jetzt auch bei Twitter aktiv!]]></title>
			<link>http://shk-direkt.de/news/SHK-Direkt-ist-jetzt-auch-bei-Twitter-aktiv-57.html</link>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 18:01:35 GMT</pubDate>
			<guid>57</guid>
			<description><![CDATA[Ab sofort ist SHK-Direkt.de auch bei Twitter <a href="http://www.twitter.com/SHK_Direkt"><img src="http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/t_mini-a.png" alt="Follow SHK_Direkt on Twitter"/></a> unter der Adresse <a href="http://www.twitter.com/SHK_Direkt" target="_blank"><strong>www.twitter.com/SHK_Direkt</strong></a> zu finden!
Verpassen Sie keine zeitbegrenzten Sonderangebote mehr - lassen Sie sich top-aktuell (in Echtzeit) über neue Produkte und Infos zu SHK Direkt auf Ihr Mobiltelefon oder Ihren Twitter-Account informieren...folgen Sie uns einfach bei Twitter!]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Technische Mindeststandarts zur optimalen Nutzung von SHK Direkt im Internet]]></title>
			<link>http://shk-direkt.de/news/Technische-Mindeststandarts-zur-optimalen-Nutzung-von-SHK-Direkt-im-Internet-56.html</link>
			<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 21:09:36 GMT</pubDate>
			<guid>56</guid>
			<description><![CDATA[Für die optimale Nutzung von www.shk-direkt.de empfehlen wir unseren Kunden und Anwendern die nachfolgenden <a href="http://www.shk-direkt.de/faq/Technische-Mindeststandarts-zur-optimalen-Nutzung-von-SHK-Direkt-im-Internet-17.html" target="_self">technischen Mindeststandarts</a>. (neuer Artikel im <a href="http://www.shk-direkt.de/faq/" target="_self">Menüpunkt Hilfe</a>)

Bitte achten Sie als Anwender immer darauf, durch Updates Ihren Webbrowser auf den aktuellsten technischen Stand zu halten - so sorgen Sie nicht nur für Ihre eigene Sicherheit im Internet, sondern können auch alle Inhalte und die neuesten benutzfreundlichen Weiterentwicklungen des Onlineshops www.shk-direkt.de in vollem Umfang nutzen.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wichtige Info für Nutzer von GMX: Warum erhalte ich bei GMX keine E-Mails von SHK-Direkt.de?]]></title>
			<link>http://shk-direkt.de/news/Wichtige-Info-fuer-Nutzer-von-GMX-eMail-Konten-Warum-erhalte-ich-bei-GMX-keine-E-Mails-von-SHK-Direk.........t.de-55.html</link>
			<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 11:40:27 GMT</pubDate>
			<guid>55</guid>
			<description><![CDATA[Mögliche Ursache könnte sein, dass in Ihrem GMX-eMail-Konto der Spamschutz in der Sicherheitsstufe zu hoch eingestellt ist. Dieses grundlegende Problem betrifft aktuell alle eMails von www.shk-direkt.de (Anmeldung, Passwort zusenden, Bestellbestätigungen und regelmäßige Newsletter von SHK-Direkt) auf allen GMX TopLevel-Domains (z.B. @gmx.de, @gmx.net, @gmx.com, @gmx.eu usw.)

<a href="/faq/Warum-erhalte-ich-bei-GMX-keine-E-Mails-16.html">Hier</a> finden Sie in der <a href="/faq/">Hilfe</a> eine Anleitung wie Sie die richtigen Einstellungen beim GMX Spamschutz vornehmen müssen, falls Sie von SHK-Direkt keine E-Mails erhalten sollten.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SHK-Branchenreport Mai 2010]]></title>
			<link>http://shk-direkt.de/news/SHK-Branchenreport-Mai-2010-54.html</link>
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:17:08 GMT</pubDate>
			<guid>54</guid>
			<description><![CDATA[<img src="/images/monats_prognose_2010_05.jpg" class="obj_left"> Das Geschäftsklima im SHK-Handwerk ist im Monat Mai 2010 im Vergleich zum Monat April 2010 um ca. 6 Indexpunkte gesunken. Der aktuelle Indexwert liegt jetzt auf ca. 22,6, was erfreulicher Weise ca. 10 Indexpunkte über dem Wert aus dem Vergleichsmonat des Vorjahres liegt.

Der SHK-Geschäftsklima-Index als Gesamtindex für die deutsche SHK-Branche in seiner Entwicklung seit 2005 für Ihren Erfolgsvergleich.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neuer Service für unsere Kunden: SHK Direkt Experten am Telefon direkt erreichen]]></title>
			<link>http://shk-direkt.de/news/Neuer-Service-fuer-unsere-Kunden-SHK-Direkt-Experten-am-Telefon-direkt-erreichen-53.html</link>
			<pubDate>Fri, 28 May 2010 10:59:42 GMT</pubDate>
			<guid>53</guid>
			<description><![CDATA[Ab sofort erreichen Sie für Ihre Fragen unsere SHK Direkt Spezialisten per Durchwahl direkt am Telefon. <br><br>Die Liste der Durchwahlnummern finden Sie zur schnellen Verfügbarkeit unter dem Menüpunkt <a href="http://www.shk-direkt.de/contact/" target="_self">Kontakt</a> im Footer am Ende jeder Seite oder hier zum Download: <a href="/pdf/Telefonverzeichnis.pdf" target="_blank">SHK Direkt Experten Telefonverzeichnis als PDF</a>.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SHK-Branchenreport April 2010]]></title>
			<link>http://shk-direkt.de/news/SHK-Branchenreport-April-2010-51.html</link>
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:03:06 GMT</pubDate>
			<guid>51</guid>
			<description><![CDATA[<img src="/images/monats_prognose_2010_04.jpg" class="obj_left"> Die Stimmung im SHK-Handwerk ist im April in mittlerer Stärke zurück gegangen. 
Der verbleibende Indexwert von 26,18 ist an sich zufrieden stellend, jedoch der schlechteste Aprilwert in den letzten fünf Jahren. 

Die aktuell angezeigten Daten zeigen die Geschäftstimmung der SHK-Handwerker im April 2010.]]></description>
		</item>

	</channel>
</rss>

